Erfasste Kultivarnamen
Name | Züchter*in | Jahr | Eintrag | Einordnung | Gattung | NNG | NF | NG | KL | Bearbeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasia / Jovi | Gaston Wuyts ( B ) | 1993 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amata / Jovi | Ben J.M. Zonneveld ( NL ) | 1982 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amaucy | André Smits ( B ) | 2002 | Sempervivum | ||||||||
Amazonas | Oliver Heim ( D ) | 2024 | Sempervivum | ||||||||
Amazone / Jovi | André Smits ( B ) | 2006 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Ambala / Jovi (KL) | Martin Haberer ( D ) | 2014 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Ambassadeur / Jovi | André Smits ( B ) | 2002 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amber / Jovi | André Smits ( B ) | 1992 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amber Chamber (NNG) | Pawel Tomczak ( PL ) | 2018 | Sempervivum | NNG | |||||||
Amber Queen / Jovi | André Smits ( B ) | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Ambergreen | Sandy Mac Pherson ( USA ) | 1962 | Sempervivum | ||||||||
Ambiorix | André Smits ( B ) | 1993 | Sempervivum | ||||||||
Ambleve / Jovi | André Smits ( B ) | 2000 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Ambroise | André Smits ( B ) | 1997 | Sempervivum | ||||||||
Ambroise / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Ambrosine / Jovi | André Smits ( B ) | 1985 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Ambrym / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2002 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Ambryn / Jovi (KL) | Martin Haberer ( D ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Amedee / Jovi | André Smits ( B ) | 1988 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Ameerah / Jovi | André Smits ( B ) | 1992 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amelii | André Smits ( B ) | 2014 | Sempervivum | ||||||||
Ameline / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Amella / Jovi | André Smits ( B ) | 2008 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amelunga | André Smits ( B ) | 1989 | Sempervivum | ||||||||
Amende / Jovi | André Smits ( B ) | 1985 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Americanos | Volkmar Schara ( D ) | 2004 | Sempervivum | ||||||||
Amethist | Ben J.M. Zonneveld ( NL ) | 1985 | Sempervivum | ||||||||
Amieke / Jovi | André Smits ( B ) | 2009 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amira / Jovi | Martin Haberer ( D ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amon (NG) | NG | ||||||||||
Amorieten / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2009 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Amour / Jovi | André Smits ( B ) | 1982 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Ampato / Jovi | Martin Haberer ( D ) | 2003 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amsel | Horst Diehm ( D ) | 2004 | Sempervivum | ||||||||
Amtmann Fischer | Züchter*in unbekannt | Sempervivum | |||||||||
Amucy / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Amur / Jovi | André Smits ( B ) | 2006 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Amy / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2009 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Anabela / Jovi | Gaston Wuyts ( B ) | 1989 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Anadyr (NNG) | Yvonne Rudolph ( D ) | 2021 | NNG | ||||||||
Anais | André Smits ( B ) | 2004 | Sempervivum | ||||||||
Anais / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2002 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Anak Krakatau | Martin Haberer ( D ) | 1992 | Sempervivum | ||||||||
Anastasia | André Smits ( B ) | 1997 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |||||||
Anatahan / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2010 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||||
Anchisa | Len A. Earl ( GB ) | 1984 | Sempervivum | ||||||||
Ancona / Jovi | André Smits ( B ) | 2008 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Andalib / Jovi | Gaston Wuyts ( B ) | 1989 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Andante / Jovi | Martin Haberer ( D ) | 2014 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||||
Andikythira (NNG) | Inge Thiem ( D ) | 2015 | Sempervivum | NNG |
NNG = noch nicht gelistet / NF = Netzfund / NG = nicht gelistet / KL = Karteileiche