Kayser & Seibert ( D )
Züchtungen
| Vorschau Bild | Title | Jahr | Einordnung | Gattung | Link to edit Content | Neu in NNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Adlerhorst | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Berggeist | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Berghein (KL) | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Bethany | 1958 | Sempervivum | |||
| |
Donarrose | 1965 | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Feldmeier | 1965 | Sempervivum | |||
| |
Granat | 1965 | Sempervivum | |||
| |
Gratstürmer | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Grünschnabel | 1965 | Sempervivum | |||
| |
Herkules (KL) | 1973 | Sempervivum | |||
| |
Mondstein | 1980 | Sempervivum | |||
| |
München | 1973 | Sempervivum | |||
| |
Norne | 1964 | Sempervivum | |||
| |
Purpurriese | 1965 | S. marmoreum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Purpurstern | 1966 | Sempervivum | |||
| |
Rauhreif | 1939 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Rotmantel | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Rotsandsteinriese | 1972 | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Rotspitz | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Seerose | 1971 | Sempervivum | |||
| |
Seerosenstern | 1971 | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Spinell | 1969 | Sempervivum | |||
| |
Turmalin | 1966 | Sempervivum | |||
| |
Wesersandstein | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Wunderhold | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Zackenkrone | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Zirkon | 1955 | Sempervivum | |||
| |
Zwielicht | 1972 | Sempervivum |
