Volkmar Schara ( D )
Züchtungen von 1998 bis heute.
Seine Züchtung Dr. Fritz Köhlein wurde zur Semps des Jahres 2009 gekürt.
Volkmar Schara's Züchtung Orange Glow wurde zur Semps des Jahres 2011 gewählt.
Website von Volkmar Schara
Züchtungen
| Vorschau Bild | Title | Jahr | Einordnung | Gattung | Link to edit Content | Neu in NNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Prosecco | 2008 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Purple Power Girl | 2020 | Sempervivum | |||
| |
Quarkstück | 2004 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Quatsch | 2015 | Sempervivum | |||
| |
Rebell | 2010 | Sempervivum | |||
| |
Red Ruby | 2012 | Sempervivum | |||
| |
Red Sox | 2014 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Red Spiderman | 2008 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Rio de Janeiro | 2004 | Sempervivum | |||
| |
Rivale | 2014 | Sempervivum | |||
| |
Rocket Boy (NNG25) | 2024 | Sempervivum | 2025 | ||
| |
Romantik Ritter | 2009 | Sempervivum | |||
| |
Rosa Mädchen | 2007 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Rosé Rosa | 2005 | Sempervivum | |||
| |
Rotes Eck / Jovi | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Rotlicht / Jovi | 2021 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Ruben | 2012 | Sempervivum | |||
| |
Saharasonne | 2006 | Sempervivum | |||
| |
Samadhi | 2008 | Sempervivum | |||
| |
Schnickschnack | 2015 | Sempervivum | |||
| |
Seven of Nine | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Sha' uri | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Shampoo | 2004 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Showtime (NNG25) | 2024 | Sempervivum | 2025 | ||
| |
Simsalabim | 2014 | Sempervivum | |||
| |
Sky Rocket (NNG25) | 2024 | Sempervivum | 2025 | ||
| |
Solarkugel | 2010 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Sossamon | 2005 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Speranza | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Strubbelkopf | 2007 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Struwwelpeter | 2007 | Cristat-Form | Sempervivum | ||
| |
Summer Festival | 2023 | Sempervivum | |||
| |
Summer Skin | 2024 | Sempervivum | 2024 | ||
| |
Supersemps® Amethyst (NG) | Sempervivum | ||||
| |
Supersemps® Emerald (NNG25) | 2021 | Sempervivum | 2025 | ||
| |
Supersemps® Onyx (NG) | Sempervivum | ||||
| |
Sweet Brown Sugar | 2010 | Sempervivum | |||
| |
Sweet Irish | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Sweet Little Tears | 2015 | Sempervivum | |||
| |
T'Boz | 1999 | Sempervivum | |||
| |
T'Pol | 2005 | Sempervivum | |||
| |
Take My Hand | 2017 | Sempervivum | |||
| |
Tender Kiss | 2018 | Sempervivum | |||
| |
Tesoro | 2004 | Sempervivum | |||
| |
Tiefgang | 2014 | Sempervivum | |||
| |
Tiefpunkt | 2013 | Sempervivum | |||
| |
Tohuwabohu | 2015 | Sempervivum | |||
| |
Ungeheuer | 2005 | Sempervivum | |||
| |
Ursprung | 2017 | Sempervivum | |||
| |
Vanto | 2005 | Sempervivum |
