Sandy Mac Pherson ( USA )
Züchtungen von 1959 bis 1996
Für ihre Züchtung Oddity erhielt Sandy Mac Pherson 1978 die Bronze Rosette
Züchtungen
| Vorschau Bild | Title | Jahr | Einordnung | Gattung | Link to edit Content | Neu in NNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Ambergreen | 1962 | Sempervivum | |||
| |
Belladonna | 1964 | Sempervivum | |||
| |
Blandum | 1975 | Sempervivum | |||
| |
Blood Tip | 1962 | Sempervivum | |||
| |
Celon | 1971 | Sempervivum | |||
| |
Ciliatum Rubrum | 1978 | Sempervivum | |||
| |
Clara Noyes | 1961 | Sempervivum | |||
| |
Clemanum | 1977 | Sempervivum | |||
| |
Cleveland Morgan | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Compte de Congae | 1961 | Sempervivum | |||
| |
Dezermit (KL) | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Havana | 1971 | Sempervivum | |||
| |
Hedgehog / Jovi | 1996 | S. globiferum ssp. hirtum - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Laggeri | 1975 | S. arachnoideum ssp. tomentosum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Laura Lee | 1973 | Sempervivum | |||
| |
Magnificum | 1970 | Sempervivum | |||
| |
Mauvine | 1966 | Sempervivum | |||
| |
Mayfair Red | 1962 | Sempervivum | |||
| |
Minto's Pink | 1975 | Sempervivum | |||
| |
Moschatum (KL) | 1979 | Sempervivum | |||
| |
Nigrum ( II ) (KL) | 1978 | Sempervivum | |||
| |
Oddity | 1978 | S. x comollii (x albidum) - Mutation | Sempervivum | ||
| |
Pinkerine (KL) | Sempervivum | ||||
| |
Potsy | 1967 | Sempervivum | |||
| |
Powelli | 1970 | Sempervivum | |||
| |
Queen Amealia | 1961 | Sempervivum | |||
| |
Rita Jane | 1971 | Sempervivum | |||
| |
Rubens | 1972 | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Rubra Ash | 1962 | Sempervivum | |||
| |
Rubra Ray | 1962 | Sempervivum | |||
| |
Rubrum Borsch | 1972 | Sempervivum | |||
| |
Sanford's Hybrid | 1962 | Sempervivum | |||
| |
Sanford's No. 1 | 1962 | Sempervivum | |||
| |
Sanford's No. 2 | 1962 | Sempervivum | |||
| |
Silverine | 1961 | Sempervivum | |||
| |
Simonkaianum | 1974 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Snowberger | 1971 | Sempervivum | |||
| |
Soft Line | 1991 | Sempervivum | |||
| |
Theobaldi | 1979 | Sempervivum | |||
| |
Thompson's Delight | 1976 | Sempervivum | |||
| |
Violet Beauty (KL) | Sempervivum | ||||
| |
Webster | 1959 | Sempervivum | |||
| |
Westchester Seedling | 1962 | Sempervivum | |||
| |
Woolcott's Rubicundum | 1962 | S. marmoreum - Kultivar | Sempervivum |
