
Kultivare
| Name | Züchter | Jahr | Eintrag | Einordnung | Gattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Minto's Pink | Sandy Mac Pherson ( USA ) | 1975 | Sempervivum | ||
| |
Minuta / Jovi | Mary & Peter J. Mitchell (GB) | 1969 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Mirande | André Smits ( B ) | 1999 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Mireille | André Smits ( B ) | 1999 | Sempervivum | ||
| |
Mirella / Jovi | André Smits ( B ) | 1986 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Mirjam | André Smits ( B ) | 1999 | Sempervivum | ||
| |
Miroya | André Smits ( B ) | 2012 | Sempervivum | ||
| |
Mirzam / Jovi | Martin Haberer ( D ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Mischele / Jovi | André Smits ( B ) | 2012 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Mischi / Jovi | André Smits ( B ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Miss Austria / Jovi | Martin Haberer ( D ) | 2002 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Miss Loraine / Jovi | Leo Thomas ( USA ) | S. globiferum ssp. globiferum - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Miss Manica | André Smits ( B ) | 1996 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Miss Piggy | Züchter*in unbekannt | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Mission Bells / Jovi | André Smits ( B ) | 2002 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Missisippi / Jovi | André Smits ( B ) | 2006 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Missouri / Jovi | André Smits ( B ) | 2006 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Missouri Rose | Patty Drown ( USA ) | 1964 | Sempervivum | ||
| |
Mistral | André Smits ( B ) | 1988 | Sempervivum | ||
| |
Mistral / Jovi | Martin Haberer ( D ) | 1985 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Misty Glem / Jovi | André Smits ( B ) | 2003 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Mitchell's Gold | J.E. Mitchell ( USA ) | 1976 | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Mixed Spice | Züchter*in unbekannt | 1993 | Sempervivum | ||
| |
Miyi / Jovi | André Smits ( B ) | 2005 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Mizar / Jovi | André Smits ( B ) | 2003 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Moby Dick | Valery Mochalkin ( RUS ) | 2005 | Mutation | Sempervivum | |
| |
Mockingjay | Inge Thiem ( D ) | 2019 | 2022 | Sempervivum | |
| |
Modesta | André Smits ( B ) | 1994 | Sempervivum | ||
| |
Modling | Erich Zelina ( A ) | 1990 | Sempervivum | ||
| |
Moerkerk's Merit | Gustaaf v.d. Steen ( B ) | 1979 | S. x fauconnetii - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Mohair | David T. Ford ( GB ) | 1974 | Sempervivum | ||
| |
Moharwks / Jovi | André Smits ( B ) | 2004 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Moisha | Volkmar Schara ( D ) | 2001 | Sempervivum | ||
| |
Mojave Desert / Jovi | André Smits ( B ) | 2006 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Mole Harbord | Züchter*in unbekannt | S. arachnoideum var. glabrescens - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Molina Village | Züchter*in unbekannt | Sempervivum | |||
| |
Molle | André Smits ( B ) | 1986 | Sempervivum | ||
| |
Molly | Carlo K. J. de Wilde ( NL ) | 2000 | Sempervivum | ||
| |
Mona Lisa | André Smits ( B ) | 1989 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Mona Lisa / Jovi | Ute Böhler ( D ) | 1989 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Monases | Edward Skrocki ( USA ) | 1974 | Sempervivum | ||
| |
Mondstein | Kayser & Seibert ( D ) | 1980 | Sempervivum | ||
| |
Money | Edward Skrocki ( USA ) | 1976 | Sempervivum | ||
| |
Money Jungle | Don Mylin ( USA ) | 2016 | Sempervivum | ||
| |
Monfort | Gustaaf v.d. Steen ( B ) | 1976 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Monika | Helmut Stade ( D ) | 1997 | Sempervivum | ||
| |
Monkokeh | Carlo K. J. de Wilde ( NL ) | 1998 | Sempervivum | ||
| |
Monsella / Jovi | André Smits ( B ) | 2003 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Monstranz | Bernhard Röllich ( D ) | 2001 | Sempervivum | ||
| |
Monstrosum | Bot. Garten Tübingen ( D ) | 1975 | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum |
Unser Tipp
Vor oder nach dem in die Suche eingegebenen Namen, bzw. Buchstaben darf KEIN Leerzeichen stehen.
Um eine bestimmte Semps zu suchen, kannst du entweder im ersten Feld einen beliebigen Teil oder im zweiten Feld den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben. Lässt sich die Semps nicht finden, könnte sich die Suche über den Link "Erfasste Kultivarnamen" lohnen. "Nicht gelistete Kultivare" sowie Sports und Mutationen, welche nicht vom Züchter der Ausgangspflanzen benannt wurden, findest du in der Rubrik "Wissen von A bis Z" Die Netzfundliste führen wir nur noch intern.