Arnold Hannust ( EST )
Züchtungen
| Vorschau Bild | Title | Jahr | Einordnung | Gattung | Link to edit Content | Neu in NNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Arno | 1999 | Sempervivum | |||
| |
Elva | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Haide | 1998 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Hallamari | 2000 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Kassikap | 2001 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Keder | 2000 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Ketas | 2000 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Lee | 1998 | Sempervivum | |||
| |
Lumemari | 2001 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Lumeseen | 2001 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Lumeseen Cristat | 2001 | S. arachnoideum - Cristat | Sempervivum | ||
| |
Merle | 1998 | Sempervivum | |||
| |
Ookering (KL) | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Taara | 1998 | Sempervivum | |||
| |
Tennis | 2000 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Vaike | 2004 | Sempervivum | |||
| |
Ville | 2001 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum |
